
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | JEAN CLAUDE CROUXINOUX | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JEAN CLAUDE CROUXINOUX | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | EMMANUEL RODRIGUES | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JEAN PAUL MARTY | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JEAN PAUL MARTY | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | YANN BARAL | Samedi | RUE DE LA RIVIERE | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | YANN BARAL | Samedi | RUE DE LA RIVIERE | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | YANN BARAL | Mardi | RUE DE LA RIVIERE | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | 18:00-19:30 | RUE DE LA RIVIERE | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | YANN BARAL | Samedi | RUE DE LA RIVIERE | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | YANN BARAL | Samedi | RUE DE LA RIVIERE | |
| Rugby Loisir avec plaquage | THIBAUT SOUPERBIE | Jeudi | RUE DE LA RIVIERE |
Adresse email
Téléphone
LUDOVIC PENNEQUIN
Comité Directeur
FERNAND SIEURAC
Comité Directeur
SABINE LEFORT
Comité Directeur
DIDIER VALADE
Président
PATRICE JIMENEZ
Secrétaire Général
MICHEL CAZELLES
Secrétaire Général adjoint
EMILIE PEZET
Trésorier Adjoint
EMMANUEL RODRIGUES
Compétition à XV : Masculin +18 ans
JEAN CLAUDE CROUXINOUX
Compétition à XV : Féminin +18 ans, Compétition à XV : Féminin -18 ans
JEAN PAUL MARTY
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
THIBAUT SOUPERBIE
Rugby Loisir avec plaquage
YANN BARAL
Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans