
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | JEREMY VERDOUX | Samedi | 11:00--11:45 | Rue des Sports |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | MICHEL DUBOSC | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | MICHAEL TUJAGUE | Mercredi | 18:30-20:00 | Rue des Sports |
| Compétition à X : Féminin -15 ans | Samedi | 14:00-16:00 | Rue des Sports | |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | FRANCK OSSANT | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | LAURENT DAJAS | Mercredi | 19:45-21:30 | Rue des Sports |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:45-21:30 | Rue des Sports | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | MICHEL DUBOSC | Mercredi | 18:30-20:00 | Rue des Sports |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | Rue du Stade | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | MICHEL DUBOSC | Mercredi | 18:30-20:00 | Rue des Sports |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | Rue du Stade | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEREMY VERDOUX | Mercredi | 17:45-18:45 | Rue des Sports |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:00-12:00 | Rue des Sports | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | JEREMY VERDOUX | Mercredi | 17:45-18:45 | Rue des Sports |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-12:00 | Rue des Sports | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | JEREMY VERDOUX | Mercredi | 18:00-19:30 | Rue des Sports |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Samedi | 10:00-12:00 | Rue des Sports | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | JEREMY VERDOUX | Samedi | 11:15--12:00 | Rue des Sports |
| Ecole de Rugby : -8 ans | JEREMY VERDOUX | Samedi | 10:30--12:00 | Rue des Sports |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | SYLVAIN TAJAN |
Adresse email
Téléphone
MICHEL DUBOSC
Co-Président
PIERRE LAVEDAN
Co-Président
LAURENT DAJAS
Président
SYLVAIN TAJAN
Secrétaire Général
PATRICK BARBARESCO
Trésorier
JEREMY VERDOUX
Vice Président
FRANCK OSSANT
Compétition à XV : Féminin -18 ans
JEREMY VERDOUX
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
LAURENT DAJAS
Compétition à XV : Masculin +18 ans
MICHAEL TUJAGUE
Compétition à X : Féminin -15 ans
MICHEL DUBOSC
Compétition à X : Féminin +18 ans, Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
SYLVAIN TAJAN
Rugby à 5 Loisir - Bien être