
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | PIERRE PALIES | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | PIERRE PALIES | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | DAVID DELAMARE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JULIEN CURAUT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | JULIEN CURAUT | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | PIERRE PALIES | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | PIERRE PALIES | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | PIERRE PALIES | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | PIERRE PALIES | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | PIERRE PALIES | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | HUBERT PEYROTTES |
PIERRE PALIES
Comité Directeur
DAVID DELAMARE
Comité Directeur
OLIVIER BADUEL
Comité Directeur
PATRICK GALTIER
Président
DAVID DELAMARE
Compétition à XV : Masculin +18 ans
HUBERT PEYROTTES
Rugby Loisir avec plaquage
JULIEN CURAUT
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
PIERRE PALIES
Baby Rugby, Compétition à X : Féminin -18 ans, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans