
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | CYRIL BONNAFOUS | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SEBASTIEN VERGARA | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ADRIAN KERBIGUET | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | SEBASTIEN VERGARA |
Adresse email
JEAN LUC FABRE
Président
MYRIAM MONTAGNE
Secrétaire Général
DAVID GUERIN
Vice Président
ADRIAN KERBIGUET
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
CYRIL BONNAFOUS
Compétition à XV : Masculin +18 ans
SEBASTIEN VERGARA
Compétition à XV : Féminin -18 ans, Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans, Rugby Loisir avec plaquage