
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | HUGO PERRIER | |||
| Compétition à 7 | QUENTIN CAMACHO | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | HUGO PERRIER | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | LAURA SEPULVEDA | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | LAURA SEPULVEDA | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | STEPHAN MONTARIOL | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JULIEN VIDOT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | STEPHAN MONTARIOL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | KARIM MEZAI | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | SYLVAIN AZNAR | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | HUGO PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | HUGO PERRIER | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | SEBASTIEN RUIZ | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | SEBASTIEN RUIZ |
CHRISTOPHE BONNAL
Comité Directeur
STEPHAN MONTARIOL
Co-Président
MAX SANTA
Président
JEAN CLAUDE BORRAZ
Secrétaire Général
CHARLES MANTION
Secrétaire Général adjoint
FRANCK ADALID
Trésorier
LAURENT HANS
Trésorier Adjoint
SYLVAIN AZNAR
Vice Président
HUGO PERRIER
Baby Rugby, Compétition à X : Féminin -15 ans, Ecole de Rugby : -6 ans
HUGO PERRIER
Ecole de Rugby : -14 ans
JULIEN VIDOT
Compétition à XV : Masculin -16 ans
KARIM MEZAI
Ecole de Rugby : -10 ans
LAURA SEPULVEDA
Compétition à X : Féminin -18 ans, Compétition à XV : Féminin -18 ans
QUENTIN CAMACHO
Compétition à 7
SEBASTIEN RUIZ
Ecole de Rugby : -8 ans, Rugby Loisir avec plaquage
STEPHAN MONTARIOL
Compétition à XV : Masculin +18 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
SYLVAIN AZNAR
Ecole de Rugby : -12 ans