
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | THIBAULT BREMAUD | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | LIONEL TOUCHET | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | SEBASTIEN ARIES | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SEBASTIEN ARIES | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | THIBAULT BREMAUD | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ERWAN LE MENACH |
Adresse email
Téléphone
HADRIEN DONCK
Co-Président
FREDERIC PERES
Co-Président
THIBAULT BREMAUD
Président
CHRISTIAN LEMBEYE
Secrétaire Général
ERWAN LE MENACH
Rugby Loisir avec plaquage
LIONEL TOUCHET
Compétition à XV : Masculin +18 ans
SEBASTIEN ARIES
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
THIBAULT BREMAUD
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans