
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à 7 | ADRIEN MAURY | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | SYLVAIN CLARA | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | RAYMOND BASTIT | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | ERICK FONTAINE | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | GUY DUNYACH | Mercredi | 19:30-21:00 | 21 Avenue des Sports |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:30-21:00 | 21 Avenue des Sports | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BENOIT DELCLOS | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ERIC ABEL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | PAUL PELISSIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ERIC BOURRET | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JEROME LHOMME | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ALEXANDRE RODRIGUEZ | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | STEPHANE BANTOURE |
GERARD SICRE
Comité Directeur
JEAN PIERRE MAURY
Comité Directeur
ROBERT MASSUET
Président
PATRICE DEVIU
Secrétaire Général
PATRICE SIREJOL
Trésorier
ALPHONSE NOUVILAS
Vice Président
ADRIEN MAURY
Compétition à 7
ALEXANDRE RODRIGUEZ
Ecole de Rugby : -6 ans
BENOIT DELCLOS
Compétition à XV : Masculin -16 ans
ERIC ABEL
Compétition à XV : Masculin -19 ans
ERIC BOURRET
Ecole de Rugby : -12 ans
ERICK FONTAINE
Compétition à XV : Féminin -18 ans
GUY DUNYACH
Compétition à XV : Masculin +18 ans
JEROME LHOMME
Ecole de Rugby : -14 ans
PAUL PELISSIER
Ecole de Rugby : -10 ans
RAYMOND BASTIT
Compétition à X : Féminin -15 ans
STEPHANE BANTOURE
Ecole de Rugby : -8 ans
SYLVAIN CLARA
Compétition à X : Féminin +18 ans